Tulosta


Kylmävalssatut reikälevyt
Suurenna kuvaa


Kylmävalssatut reikälevyt




REIKÄLEVY NELIÖREIÄLLÄ

Kylmävalssatut Reikälevyt
(neliöreikä, neliöjako)


Paino

 
Mitat, mm / reikäala % kg/kpl  
1x1000x2000 C 5x5 / U 7.5 / 44 % 8,9 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 C 8x8 / U 12 / 44 % 9,0 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 C 10x10 / U 12 / 70 % 4,8 kg/kpl Tilaustuote
1.5x1000x2000 C 5x5 / U 7.5 / 44 % 13,3 kg/kpl Tilaustuote
1.5x1250x2500 C 10x10 / U 14 / 51 % 18,4 kg/kpl Tilaustuote
1.5x1000x2000 C 8x8 / U 12 / 44 % 13,3 kg/kpl Tilaustuote
1.5x1000x2000 C 10x10 / U 14 / 51 % 11,8 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 C 10x10 / U 14 / 51 % 7,8 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 apila 46 % 7,7 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 apila+pyöreä reikä 40 % 9,1 kg/kpl Tilaustuote

 

REIKÄLEVY PYÖREÄLLÄ REIÄLLÄ

Kylmävalssatut Reikälevyt
(pyöreä reikä, kolmiojako)


Paino

 
Mitat, mm / reikäala % kg/kpl  
1x1000x2000 R 1 / T 2 / 23 % 12,4 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 2 / T 3.5 / 30 % 11,2 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 3 / T 5 / 33 % 10,7 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 4 / T 6 / 40 % 9,6 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 5 / T 7.5 / 40 % 9,6 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 5 / T 8 / 35 % 10,3 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 6 / T 9 / 40 % 9,6 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 8 / T 12 / 40 % 8,9 kg/kpl Tilaustuote
1x1000x2000 R 10 / T 13 / 54 % 7,4 kg/kpl Tilaustuote
1.5x1000x2000 R 5 / T 8 / 35 % 15,6 kg/kpl Tilaustuote
1.5x1000x2000 R 8 / T 12 / 40 % 14,3 kg/kpl Tilaustuote

C=neliöreikä, reiän koko millimetreinä         U=neliöjako    

R=pyöreä reikä, reiän koko millimetreinä     T=kolmiojako