Tulosta


UNP -Palkit S235JR, S355J2 ja UPE -Palkit  S355J2
Suurenna kuvaa


UNP -Palkit S235JR, S355J2 ja UPE -Palkit S355J2




Kankipituus 6m

UNP palkit   unp1
     
UNP S235JR    
Paino
 
Mitat, mm h b s t kg/m  
UNP 40x20x5 40 20 5 5,5 2,87 kg/m Tilaustuote
UNP 40 40 35 5 7 4,87 kg/m Varastossa
UNP 50 50 38 5 7 5,59 kg/m Varastossa
UNP 65 65 42 5,5 7,5 7,09 kg/m Varastossa
UNP 80 80 45 6 8 8,64 kg/m Varastossa
UNP 100 100 50 6 8,5 10,6 kg/m Varastossa
UNP 120 120 55 7 9 13,4 kg/m Varastossa
UNP 140 140 60 7 10 16,0 kg/m Varastossa
UNP 160 160 65 7,5 10,5 18,8 kg/m Varastossa
UNP 180 180 70 8 11,0 22,0 kg/m Varastossa
UNP 200 200 75 8,5 11,5 25,3 kg/m Varastossa
UNP 220 200 80 9 12,5 29,4 kg/m Tilaustuote
UNP 240 240 85 9,5 13 33,2 kg/m Tilaustuote
UNP 260 260 90 10 14 37,9 kg/m Tilaustuote
UNP 280 280 95 10 15 41,8 kg/m Tilaustuote
UNP 300 300 100 10 16 46,2 kg/m Tilaustuote
UNP 320 320 100 14 17,5 59,5 kg/m Tilaustuote
UNP 350 350 100 14 16 60,6 kg/m Tilaustuote
UNP 400 400 110 14 18 71,8 kg/m Tilaustuote
 
UNP S355J2 
Paino
 
Mitat, mm h b s t kg/m Tilaustuote
UNP 100 100 50 6 8,5 10,6 kg/m Tilaustuote
UNP 120 120 55 7 9 13,4 kg/m Tilaustuote
UNP 140 140 60 7 10 16 kg/m Tilaustuote
UNP 160 160 65 7,5 10,5 18,8 kg/m Tilaustuote
UNP 180 180 70 8 11 22 kg/m Tilaustuote
UNP 200 200 75 8,5 11,5 25,3 kg/m Tilaustuote
UNP 220 220 80 9 12,5 29,4 kg/m Tilaustuote
UNP 240 240 85 9,5 13 33,2 kg/m Tilaustuote

 

UPE palkit   UPE palkki
     
UPE S355J2   
Paino
 
Mitat, mm h b s t kg/m  
UPE 80 80 50 4 7 7,90 kg/m Tilaustuote
UPE 100 100 55 4,5 7,5 9,82 kg/m Varastossa
UPE 120 120 60 5 8 12,1 kg/m Varastossa
UPE 140 140 65 5 9 14,5 kg/m Varastossa
UPE 160 160 70 5,5 9,5 17,0 kg/m Varastossa
UPE 180 180 75 5,5 10,5 19,7 kg/m Varastossa
UPE 200 200 80 6 11 22,8 kg/m Varastossa
UPE 220 220 85 6,5 12 26,6 kg/m Tilaustuote
UPE 240 240 90 7 12,5 30,2 kg/m Tilaustuote
UPE 270 270 95 7,5 13,5 35,2 kg/m Tilaustuote
UPE 300 300 100 9,5 15 44,4 kg/m Tilaustuote
UPE 360 360 110 12 17 61,2 kg/m Tilaustuote
UPE 400 400 115 13,5 18 72,2 kg/m Tilaustuote