Tulosta


IPE -Palkit S355J2 ja INP -Palkit S235JR
Suurenna kuvaa


IPE -Palkit S355J2 ja INP -Palkit S235JR




Kankipituus 6m

IPE palkit    ipe1
     
IPE S355J2
Paino
 
Mitat, mm h b s t kg/m  
IPE 80 80 46 3,8 5,2 6,0 kg/m Tilaustuote
IPE 100 100 55 4,1 5,7 8,1 kg/m Varastossa
IPE 120 120 64 4,4 6,3 10,4 kg/m Varastossa
IPE 140 140 73 4,7 6,9 12,9 kg/m Varastossa
IPE 160 160 82 5 7,4 15,8 kg/m Varastossa
IPE 180 180 91 5,3 8 18,8 kg/m Varastossa
IPE 200 200 100 5,6 8,5 22,4 kg/m Varastossa
IPE 220 220 110 5,9 9,2 26,2 kg/m Tilaustuote
IPE 240 240 120 6,2 9,8 30,7 kg/m Tilaustuote
IPE 270 270 135 6,6 10,2 36,1 kg/m Tilaustuote
IPE 300 300 150 7,1 10,7 42,2 kg/m Tilaustuote
IPE 330 330 160 7,5 11,5 49,1 kg/m Tilaustuote
IPE 360 360 170 8 12,7 57,1 kg/m Tilaustuote
IPE 400 400 180 8,6 13,5 66,3 kg/m Tilaustuote
IPE 450 450 190 9,4 14,6 77,6 kg/m Tilaustuote
IPE 500 500 200 10,2 16 90,7 kg/m Tilaustuote
IPE 550 550 210 11,1 17,2 106 kg/m Tilaustuote
IPE 600 600 220 12 19 122 kg/m Tilaustuote

 

INP palkit     inp1
     
INP S235JR
Paino
 
Mitat, mm h b s t kg/m  
INP 100 100 50 4,5 6,8 8,3 kg/m Tilaustuote
INP 120 120 58 5,1 7,7 11,1 kg/m Tilaustuote
INP 140 140 66 5,7 8,6 14,3 kg/m Tilaustuote
INP 160 160 74 6,3 9,5 17,9 kg/m Varastossa
INP 180 180 82 6,9 10,4 21,9 kg/m Varastossa
INP 200 200 90 7,5 11,3 26,2 kg/m Tilaustuote