Tulosta


C-Profiili
Suurenna kuvaa


C-Profiili




 Kankipituus 6m

Katso kuvat alla

Mitat, mm h b a c e d t kg/m  
NO1 (suora) 50 30 14 22 - - 3,0 2,78 kg/m Varastossa
NO2 (suora) 100 50 15 70 - - 3,0 4,95 kg/m Varastossa
NO3 (kannatus-kisko) 41 35 - 10 - 24 2,5 2,33 kg/m Varastossa
NO3 sink. (kannatus-kisko) 41 35 - 10 - 24 2,5 2,33 kg/m Varastossa
NO4 (kannatus-kisko) 30 30 - 8 - 20 2,0 1,47 kg/m Varastossa
NO4 sink. (kannatus-kisko) 30 30 - 8 - 20 2,0 1,47 kg/m Varastossa
NO5 (suora) 28 15 8 12 - - 2,0 0,95 kg/m Varastossa
NO6 (kotelo) 48 26 13 22 6 - 2,0 1,86 kg/m Tilaustuote
NO7 (suora) 30 30 10 10 - - 2,0 1,52 kg/m Tilaustuote
NO8 (kotelo) 50 30 14 22 8 - 3,0 2,93 kg/m Tilaustuote

c-profiili teräs